农业装备内胎
浏览量:
1000
水胎
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
介绍
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
型号 | 外直径 | 内直径 | 断面宽 | 筋高±1 | 筋宽±2 |
10.00-20 1 | 965 | 505 | 218 | 31 | 96/103 |
10.00-20 2 | 965 | 505 | 218 | 31 | 100/108 |
10.5/80-18MG | 835 | 450 | 240 | 40 | 190 |
10/75-15.3 | 790 | 375 | 232 | 26 | 192 |
100-15 | 698 | 368 | 220 | 31 | 178 |
11.00-20 | 992 | 502 | 225 | 25 | 99/109/102 |
11.00-20B2(2.15米) | 1050 | 517 | 230 | 30 | 110 |
11.00-22 | 1038 | 558 | 236 | 27 | 111 |
11.00-22.5 | 968 | 544 | 218 | 30 | 130 |
11.1-24 | 100 | 613 | 250 | 40 | 190 |
11.2-24 | 970 | 606 | 246 | 30 | 208 |
11.2-24R1 | 983 | 592 | 245 | 35 | 220 |
11.2-28 | 1090 | 715 | 246 | 40 | 190 |
11.2-28R1 | 1077 | 710 | 256 | 35 | 210 |
11.5/80-15.3 | 765 | 390 | 230 | 35 | 170 |
11-32 | 1226 | 806 | 268 | 39 | 216 |
11-32(2.8米) | 1230 | 816 | 304 | 35 | 220 |
11-32-8PR-1(X-1) | 1286 | 814 | 271 | 40 | 203 |
11-32E-1 | 1215 | 800 | 256 | 30 | 210 |
11L-16 | 620 | 393 | 236 | 30 | 160 |
12.00-16 | 710 | 391 | 192 | 27 | 195 |
12.00-20 | 1027 | 502 | 240 | 30 | 100/110/120 |
12.00-20B2 | 1037 | 508 | 242 | 24 | 120 |
12.00-24 | 1127 | 609 | 240 | 30 | 123/118 |
12.4/11-28PR1(2.5米) | 1086 | 704 | 224 | 32 | 224 |
12.4-24 | 1040 | 604 | 272 | 25 | 218 |
12.4-24R1 | 1026 | 610 | 280 | 45 | 236 |
12.4-26PR1 | 1030 | 663 | 280 | 45 | 230 |
12.4-26PR-1E | 1030 | 670 | 272 | 40 | 230 |
12.4-26水田 | 1010 | 645 | 268 | 35 | 240 |
12.4-28 | 1135 | 714 | 270 | 40 | 210 |
12.4-28PR-1E | 1078 | 710 | 276 | 35 | 224 |
12.4-48R-1S | 1615 | 1130 | 270 | 40 | 230 |
12.4-54R-1S | 1755 | 1360 | 260 | 35 | 210 |
12.5/80-18 | 698 | 530 | 260 | 70 | 176 |
12.5L-15 | 740 | 380 | 290 | 50 | 210 |
120/90-26R2 | 832 | 662 | 103 | 13.2 | 66 |
1200-18M8 | 995 | 466 | 260 | 30 | 184 |
12-16.5 1 | 728 | 394 | 280 | 37 | 206 |
12-16.5 2 | 860 | 415 | 268 | 50 | 200 |
12-38R1TT | 1425 | 900 | 280 | 25 | 240 |
13.00-25E-3C | 1165 | 620 | 250 | 25 | 100 |
13.5-18 | 815 | 445 | 200 | 30 | 210 |
13.6-16R1 | 897 | 403 | 311 | 54 | 262 |
13.6-24 | 1078 | 610 | 302 | 40 | 250 |
13.6-28R1 | 1168 | 710 | 306 | 50 | 268 |
13.6-38 | 1405 | 975 | 310 | 45 | 264 |
13.6-38R1 | 1428 | 969 | 304 | 45 | 246 |
14.00-24G2TL | 1236 | 605 | 280 | 20 | 140 |
14.00-24L2 | 1220 | 620 | 310 | 40 | 160 |
14.00-25E-3C | 1210 | 630 | 260 | 30 | 104 |
14.9-24R1TL | 1132 | 608 | 324 | 53 | 269 |
14.9-24VG | 1127 | 608 | 340 | 55 | 290 |
14.9-26R1 | 1175 | 671 | 330 | 48 | 284 |
14.9-28R1TT | 1230 | 725 | 336 | 50 | 288 |
14.9-30PR1 | 1280 | 755 | 330 | 40 | 280 |
14.9-30R1CTT | 1270 | 772 | 330 | 40 | 290 |
14.9-30R1TT | 1280 | 780 | 336 | 50 | 288 |
15.5/80-24 | 1125 | 612 | 350 | 60 | 286 |
15.5-38-R1K | 1420 | 950 | 350 | 30 | 313 |
15-19.5 | 885 | 485 | 360 | 50 | 250 |
15-24-14R1(2.2米) | 1180 | 600 | 350 | 55 | 296 |
15-24R1 | 1185 | 625 | 340 | 75 | 290 |
16.9-24R4 | 1160 | 602 | 376 | 55 | 320 |
16.9-24R-4ATL 1 | 1180 | 605 | 370 | 60 | 310 |
16.9-24R-4ATL 2 | 1180 | 605 | 430 | 65 | 322 |
16.9-26R2TL | 1230 | 657 | 375 | 65 | 319 |
16.9-28R2 | 1269 | 714 | 384 | 54 | 332 |
16.9-30R1TT | 1350 | 750 | 370 | 50 | 340 |
16.9-34PR1 | 1440 | 868 | 380 | 60 | 330 |
16.9-38-10R-2 | 1566 | 963 | 308 | 57.8 | 328 |
16.9-38R1 | 1538 | 948 | 396 | 55 | 336 |
16/70-20L3 | 738 | 507 | 366 | 50 | 246 |
16/70-20R1 | 917 | 510 | 370 | 50 | 273 |
16/70-24L3 | 1021 | 607 | 376 | 50 | 262 |
17.5/80-13 | 540 | 323 | 170 | 30 | 100 |
17.5-25-12PR | 1190 | 620 | 380 | 35 | 274 |
175/80D-13 | 564 | 325 | 157 | 17.5 | 112 |
17L-24 | 1147 | 608 | 400 | 35 | 197 |
18.4-28R1TT | 1335 | 705 | 400 | 50 | 364 |
18.4-30R1 | 1390 | 770 | 410 | 60 | 352 |
18.4-30R-2TT | 1355 | 742 | 400 | 50 | 356 |
18.4-38R1 1 | 1590 | 960 | 410 | 55 | 330 |
18.4-38R1 2 | 1590 | 970 | 420 | 60 | 360 |
18.4-42R2TT | 1676 | 1064 | 403 | 70.8 | 342 |
19.5-24R4TL 1 | 1155 | 603 | 440 | 55 | 370 |
19.5-24R4TL 2 | 1150 | 603 | 440 | 55 | 370 |
19.5-24TLR4A | 1080 | 595 | 430 | 50 | 336 |
19.5L-24R-4ATL | 1180 | 605 | 430 | 65 | 322 |
2.4-28R-1ALPHA(轻量型) | 1135 | 705 | 270 | 40 | 240 |
20.8-38R-2 | 1648 | 961.5 | 462 | 80.4 | 384 |
20.8-42 | 1760 | 1070 | 450 | 65 | 370 |
205/75-14 | 575 | 360 | 190 | 30 | 118 |
205/75-15 | 625 | 370 | 170 | 25 | 118 |
22.5/75-15 | 625 | 380 | 200 | 30 | 130 |
23.1-26C2 | 1380 | 670 | 540 | 80 | 420 |
23.5-25 | 1395 | 650 | 520 | 60 | 370 |
235/80D-16 | 716 | 399 | 203 | 21 | 123 |
25*7-18 | 575 | 457 | 150 | 15 | 110 |
250-15T8 | 659 | 378 | 208 | 24 | 100 |
28*9-15 1 | 613 | 377 | 185 | 22 | 102 |
28*9-15 2 | 615 | 365 | 180 | 25 | 132 |
3.00-15 | 700 | 390 | 250 | 35 | 120 |
3.00-15T8 | 728 | 373 | 256 | 29 | 125 |
33*12.5-16 | 740 | 400 | 280 | 40 | 216 |
35*12.5-16 | 780 | 400 | 480 | 40 | 210 |
4.00-12 | 481 | 309 | 84 | 14 | 45/40 |
4.00-14 | 547 | 353 | 87 | 11 | 45 |
4.00-16 | 605 | 408 | 88 | 14 | 53 |
4.00-8 | 375 | 204 | 84 | 11 | 40 |
4.50-12 | 500 | 304 | 100 | 17 | 55/45 |
4.50-14 | 561 | 355 | 98 | 14 | 45 |
4.50-16 | 614 | 405 | 99 | 13 | 45 |
4.60-18 | 618 | 465 | 90 | 15 | 56 |
4TL14.9-24R1 | 1157 | 593 | 330 | 45 | 266 |
5.00-12 | 520 | 304 | 110 | 17 | 55 |
5.00-13 1 | 575 | 330 | 126 | 20 | 70 |
5.00-13 2 | 578 | 320 | 126 | 15 | 70 |
5.00-13 3 | 545 | 300 | 310 | 15 | 70 |
5.00-14 | 575 | 355 | 105 | 11 | 55 |
5.00-15 | 601 | 377 | 100 | 12 | 58 |
5.00-16 | 629 | 407 | 102 | 16 | 46 |
5.00-8 1 | 415 | 201 | 102 | 10 | 45 |
5.00-8 2 | 418 | 208 | 112 | 13 | 46 |
5.50-13 | 568 | 328 | 120 | 17 | 60 |
5.50-14国 | 600 | 358 | 120 | 20 | 65 |
5.50-16 | 635 | 407 | 110 | 16 | 62/70 |
5.50-16B1TT533J | 665 | 412 | 120 | 15 | 60 |
5.50-17 | 666 | 438 | 134 | 25 | 80 |
6.00-12 1 | 539 | 304 | 144 | 19 | 88 |
6.00-12 2 | 555 | 304 | 130 | 22 | 80 |
6.00-13 1 | 598 | 332 | 125 | 22 | 80/72 |
6.00-13 2 | 600 | 326 | 140 | 22 | 72 |
6.00-14 1 | 615 | 356 | 131 | 24 | 80/75 |
6.00-14 2 | 615 | 350 | 130 | 20 | 72 |
6.00-15 | 646 | 384 | 134 | 20 | 76 |
6.00-15小 | 625 | 380 | 126 | 20 | 74 |
6.00-16 | 671 | 413 | 126 | 20 | 70 |
6.00-16 1 | 675 | 405 | 130 | 22 | 80 |
6.00-16 2 | 665 | 400 | 140 | 20 | 80 |
6.00-16-12 | 690 | 410 | 140 | 20 | 84 |
6.00-9 | 478 | 221 | 126 | 13 | 56 |
6.50-10 1 | 520 | 250 | 140 | 16 | 84 |
6.50-10 2 | 495 | 250 | 125 | 19 | 76 |
6.50-10 3 | 520 | 255 | 140 | 20 | 86 |
6.50-10 4 | 520 | 255 | 140 | 20 | 86 |
6.50-14 | 647 | 345 | 140 | 20 | 76 |
6.50-15 | 670 | 380 | 138 | 24 | 76 |
6.50-16 1 | 683 | 410 | 144 | 20 | 94 |
6.50-16 2 | 686 | 404 | 142 | 23 | 96/86/92 |
6.50-16 R-1W | 674 | 404 | 150.5 | 25 | 86 |
6.50-16T2 | 683 | 410 | 148 | 20 | 100 |
7.00-12 1 | 605 | 306 | 152 | 18 | 88 |
7.00-12 2 | 593 | 301 | 156 | 17 | 77 |
7.00-12 3 | 600 | 310 | 140 | 15 | 56 |
7.00-12 4 | 600 | 310 | 140 | 15 | 56 |
7.00-12R1 | 605 | 302 | 155 | 16.5 | 87 |
7.00-15 | 670 | 379 | 140 | 18 | 74 |
7.00-16 1 | 695 | 407 | 150 | 22 | 86/76/74 |
7.00-16 2 | 695 | 407 | 150 | 22 | 86/92 |
7.00-16 3 | 710 | 402 | 154 | 16 | 72 |
7.00-16T2 | 780 | 405 | 154 | 20 | 76 |
7.00-20 1 | 835 | 513 | 150 | 26 | 68 |
7.00-20 2 | 841 | 514 | 156 | 22 | 84 |
7.00-9 | 530 | 228 | 148 | 16 | 83 |
7.50-15 1 | 715 | 379 | 168 | 23 | 96 |
7.50-15 2 | 712 | 380 | 174 | 25 | 90 |
7.50-16 1 | 714 | 406 | 170 | 24 | 100 |
7.50-16 2 | 728 | 402 | 152 | 17 | 79 |
7.50-16 3 | 732 | 408 | 158 | 22 | 86/82 |
7.50-16T2 1 | 735 | 400 | 156 | 15 | 84 |
7.50-16T2 2 | 735 | 408 | 156 | 18 | 86 |
7.50-16大 | 755 | 400 | 170 | 25 | 88 |
7.50-18 | 820 | 464 | 170 | 17 | 88 |
7.50-20 1 | 540 | 514 | 164 | 22 | 86 |
7.50-20 2 | 810 | 512 | 180 | 34 | 100 |
7.50-20 3 | 840 | 492 | 155 | 23 | 86/78 |
8.0-18国 | 743 | 450 | 170 | 20 | 106 |
8.25-12 | 648 | 303 | 155 | 15 | 57 |
8.25-15 | 750 | 375 | 178 | 21 | 93 |
8.25-16 | 768 | 402 | 180 | 23 | 94/88 |
8.25-20 | 889 | 509 | 178 | 25 | 90/83 |
8.3-20 1 | 799 | 519 | 156 | 21 | 130 |
8.3-20 2 | 750 | 513 | 180 | 35 | 140 |
8.3-20R1 | 800 | 517 | 190 | 40 | 144 |
8.3-24 1 | 896 | 610 | 180 | 25 | 140 |
8.3-24 2 | 845 | 600 | 180 | 30 | 140 |
8.3-24 3 | 845 | 605 | 204 | 30 | 160 |
8.3-26PR1 | 728 | 500 | 170 | 18 | 140 |
9.00-16 | 808 | 406 | 200 | 25 | 96 |
9.00-20 1 | 933 | 513 | 194 | 28 | 96/94 |
9.00-20 2 | 933 | 513 | 194 | 28 | 90/102 |
9.5-20 | 840 | 514 | 208 | 25 | 154 |
9.5-24 | 940 | 610 | 210 | 25 | 160 |
9.5-24R1 | 935 | 605 | 210 | 30 | 160 |
9.5-32R-1水田 | 1135 | 810 | 190 | 20 | 158 |
9.5-48R-1STT | 1510 | 1215 | 200 | 25 | 156 |
L3L417.5-25TT | 1225 | 362 | 362 | 50 | 272 |
R116.9-30 | 1367 | 370 | 370 | 55 | 326 |
ST175/80D-13 | 541 | 146 | 146 | 27 | 101 |
ST205/75D-14 | 595 | 168 | 168 | 26 | 116 |
ST205/75D-15 1 | 616 | 374 | 168 | 26 | 116 |
ST205/75D-15 2 | 648 | 373 | 193 | 20 | 130 |
ST205/75D-15 3 | 651 | 382 | 176 | 16 | 122 |
ST215/75D-14 1 | 608 | 180 | 180 | 28 | 126 |
ST225/75D-14 2 | 616 | 180 | 180 | 19 | 124 |
ST235/60D-14 3 | 545 | 343 | 127 | 20 | 136 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2020 开云手机版官方登录(中国)有限公司官网 All rights reserved. 鲁ICP备14009922号 官网建设:中企动力 淄博
