农业装备内胎
浏览量:
1000
载重汽车内胎
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
介绍
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 内胎型号 | 平叠宽度 ±15mm | 平叠外周长 ±100mm | 类别 |
1 | 10.00-20 | 290 | 2860 | 载重汽车内胎 |
2 | 11.00-20 | 300 | 2830 | 载重汽车内胎 |
3 | 12.00-20 | 325 | 3100 | 载重汽车内胎 |
4 | 12.00-24 | 335 | 3380 | 载重汽车内胎 |
5 | 13.00-20 | 340 | 3180 | 载重汽车内胎 |
6 | 13.00-25 | 365 | 3550 | 载重汽车内胎 |
7 | 14.00-20 | 400 | 3410 | 载重汽车内胎 |
8 | 14.00-24 | 390 | 3720 | 载重汽车内胎 |
9 | 8.25-20 | 245 | 2690 | 载重汽车内胎 |
10 | 9.00-20 | 260 | 2820 | 载重汽车内胎 |
11 | 825-16 | 260 | 2390 | 载重汽车内胎 |
12 | 750-16 | 220 | 2240 | 载重汽车内胎 |
13 | 650-16 | 190 | 2120 | 载重汽车内胎 |
14 | 700-16 | 210 | 2146 | 载重汽车内胎 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2020 开云手机版官方登录(中国)有限公司官网 All rights reserved. 鲁ICP备14009922号 官网建设:中企动力 淄博
